Хөөрхнөөс хөөрхөн нь хүний үр
Улаанбаатар 2015Other classification:- 84.8(5Мон)
| Зүйлийн төрөл | Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц | Гэрийн/ Гэр номын сан | Хуулбарын дугаар | Төлөв байдал | Баркод | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 3522 | Боломжтой | UB01536699-10-1 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 7316 | Боломжтой | UB01536699-4-1 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 7317 | Боломжтой | UB01536699-4-2 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 7318 | Боломжтой | UB01536699-4-3 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 7319 | Боломжтой | UB01536699-4-4 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 7432 | Боломжтой | UB01536699-4-5 | |
|
|
Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | Хүүхдийн Төв Номын Сан МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 7433 | Боломжтой | UB01536699-4-6 |
Нийт захиалгууд: 0
энэ гарчигт сэтгэгдэл алга
Эрхээрээ нэвтрэх сэтгэгдэл үлдээх
