Хөөрхнөөс хөөрхөн нь хүний үр (Record no. 1278785)
[ view plain ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00434 a2200133 4500 |
| 003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ | |
| Код | MN-UINLM |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 260428b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Хүүхдийн төв номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UINLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | |
| Анги | 84.8(5Мон) |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Г.56 |
| 100 ## - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Гоохүү Ш. |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Хөөрхнөөс хөөрхөн нь хүний үр |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | Улаанбаатар |
| Хэвлэгдсэн он | 2015 |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Дансны дугаар | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Төрөл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Архив сан хөмрөг | 2026-04-29 | 3522 | UB01536699-10-1 | 5000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 7316 | UB01536699-4-1 | 5000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 7317 | UB01536699-4-2 | 5000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 7318 | UB01536699-4-3 | 5000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 7319 | UB01536699-4-4 | 5000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 7432 | UB01536699-4-5 | 5000.00 | 2026-04-29 | Ном | |||||
| Хүүхдийн Төв Номын Сан | Хүүхдийн Төв Номын Сан | МУХТНомын сан | Их мэдэх уншлагын танхим | 2026-04-29 | 7433 | UB01536699-4-6 | 5000.00 | 2026-04-29 | Ном |
