Дайны мөрөөр
Material type:
TextLanguage: Улаанбаатар Монголын зохилчдын эвлэл 1971Description: 66хContent type: - text
- unmediated
- volume
- 84/5Мон/-5
| Зүйлийн төрөл | Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц | Гэрийн/ Гэр номын сан | Цүглуулга | Дуудлагын дугаар | Хуулбарын дугаар | Төлөв байдал | Баркод | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 84/5Мон/-5 Д.264 | 31114 | Боломжтой | HUV0117392-4-1 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 84(5Мон)-5 Д 264 | 31115 | Боломжтой | HUV0117392-4-2 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 84(5Мон)-5 Д 264 | 31116 | Боломжтой | HUV0117392-4-3 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 84(5Мон)-5 Д 264 | 36807 | Боломжтой | HUV0117392-4-4 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 84/5Мон/-5 Д.264 | 21155 | Боломжтой | HUV0117392-4-5 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 84/5Мон/-5 Д.264 | 21156 | Боломжтой | HUV0117392-4-6 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 84(5Мон)-5 Д 264 | 21157 | Боломжтой | HUV0117392-4-7 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 84/5Мон/-5 Д.264 | 21158 | Боломжтой | HUV0117392-4-8 | |
|
|
Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 84(5Мон)-5 Д 264 | 33960 | Боломжтой | HUV0117392-4-9 |
Нийт захиалгууд: 0
энэ гарчигт сэтгэгдэл алга
Эрхээрээ нэвтрэх сэтгэгдэл үлдээх
