Дайны мөрөөр (Бичлэгийн дугаар. 1047504)
[ энгийн харах ]
| 000 -Удирдлага | |
|---|---|
| Ном зүйн бүртгэл тоо буюу кодлох утгыг агуулсан | 00717nam a22002177a 4500 |
| 008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ-ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ӨГӨГДЛИЙН УРТ | |
| fixed length control field | 240610b mp ||||| |||| 00| 0 mon d |
| 035 ## - СИСТЕМИЙН ХЯНАЛТЫН ДУГААР | |
| Системийн хяналтын дугаар | 17392 |
| 040 ## - ЭХ СУРВАЛЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОН БИЧИХ | |
| Анхны каталогийн байгууллага | Хөвсгөл аймгийн нийтийн номын сан |
| Каталогийн хэл | |
| Бичлэг хийж нэвтрүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Өөрчлүүлэх байгууллага | MN-UlNLM |
| Бичиглэлийн тодорхойлолт | rda |
| 041 ## - ХЭЛНИЙ КОД | |
| Текстийн хэлний код/фонограм буюу салангид гарчиг | |
| 042 ## - AUTHENTICATION CODE | |
| Authentication code | 46723 |
| 084 ## - БУСАД АНГИЛЛЫН ДУГААР | |
| Ангиллын нэр | Номын сан номзүйн ангилал |
| Анги | 84/5Мон/-5 |
| Зохиогчийн 3-н тэмдэгт | Д.264 |
| 100 ## - ЗОХИОГЧИЙН ХЭСЭГ | |
| Зохиогчийн нэр | Дамбадаржаа Д. |
| 245 #0 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ | |
| Гарчиг | Дайны мөрөөр |
| 264 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ | |
| Хэвлэгдсэн газар | Улаанбаатар |
| Бүтээгч, хэвлэгч, түгээгч, үйлдвэрлэгчийн нэр | Монголын зохилчдын эвлэл |
| Хэвлэгдсэн он | 1971 |
| 300 ## - ТООНЫ МЭДЭЭ | |
| Хуудасны тоо | 66х. |
| 336 ## - АГУУЛГЫН ТӨРӨЛ | |
| Эх сурвалж- Source | rdacontent |
| Агуулгын төрлийн нөхцөл | text |
| Агуулгын төрлийн код | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Эх сурвалж | rdamedia |
| файлын төрөл | unmediated |
| Файлын код | n |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier type term | volume |
| Carrier type code | nc |
| 650 ## - Сэдэв | |
| Сэдэв | эх нутгийн дуулал, сорви, нүүдэл, цусан гавьяа |
| 942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ | |
| Анги | Номын сан номзүйн ангилал |
| Төрөл | Ном |
| Буцаан татагдсан төлөв | Хасагдсан шалтгаан | Гэмтсэн төлөв | Данс заагч | Захиалах боломжгүй | Үндсэн номын сан | Одоогийн байршил | Салбар танхим | Салбар танхим | Бүртгэсэн огноо | Тавиурын заалт | Баркод | Үнэ | Хамгийн сүүлд байсан огноо | Нийт уншлаганд гарсан тоо | Дансны дугаар | Төрөл | Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр | Ангиллын нэр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-07-01 | 84/5Мон/-5 Д.264 | HUV0117392-4-1 | 240.00 | 2024-07-01 | 31114 | Ном | ||||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-07-01 | 84(5Мон)-5 Д 264 | HUV0117392-4-2 | 240.00 | 2024-07-01 | 31115 | Ном | Худалдан авсан | Номын сан номзүйн ангилал | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-07-01 | 84(5Мон)-5 Д 264 | HUV0117392-4-3 | 240.00 | 2024-07-01 | 31116 | Ном | Худалдан авсан | Номын сан номзүйн ангилал | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-07-01 | 84(5Мон)-5 Д 264 | HUV0117392-4-4 | 240.00 | 2024-07-01 | 36807 | Ном | Худалдан авсан | Номын сан номзүйн ангилал | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-07-01 | 84/5Мон/-5 Д.264 | HUV0117392-4-5 | 240.00 | 2024-07-01 | 21155 | Ном | ||||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-07-01 | 84/5Мон/-5 Д.264 | HUV0117392-4-6 | 240.00 | 2024-07-01 | 21156 | Ном | ||||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-07-01 | 84(5Мон)-5 Д 264 | HUV0117392-4-7 | 240.00 | 2024-07-01 | 21157 | Ном | Худалдан авсан | Номын сан номзүйн ангилал | ||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-07-01 | 84/5Мон/-5 Д.264 | HUV0117392-4-8 | 240.00 | 2024-07-01 | 21158 | Ном | ||||||||
| Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл аймаг | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 2024-07-01 | 84(5Мон)-5 Д 264 | HUV0117392-4-9 | 240.00 | 2024-07-01 | 33960 | Ном | Худалдан авсан | Номын сан номзүйн ангилал |
