Энгийн харагдагц MARC үзэх ISBD харагдац

Дууч шувууд

By: Material type: TextTextLanguage: Монгол Улаанбаатар Адмон ХХК 2006Description: 20хContent type:
  • text
Media type:
  • unmediated
Carrier type:
  • volume
ISBN:
  • 99929-0-475-5
Other classification:
  • 28.693.35
энэ номын сангийн тадбарын дугаарууд Энэ гарчигт номын сангаас хаяг өгөөгүй байна. Хаяг нэмэхийн тулд нэвтэрнэ үү.
үнэлгээ (таван хошуу)
    Дундаж үнэлгээ: 0.0 (0саналууд)
Захиалгууд
Зүйлийн төрөл Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц Гэрийн/ Гэр номын сан Цүглуулга Дуудлагын дугаар Хуулбарын дугаар Төлөв байдал Эцсийн хугацаа Баркод Ном захиалга
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 28.693.35 К.921 140 Боломжтой HUV01717-2
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 28.693.35 К.921 141 Боломжтой HUV01717-4-3
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Нийтийн уншлагын танхим Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Нийтийн уншлагын танхим Хөвсгөл | Нийтийн уншлагын танхим 28.693.35 К.921 142 Боломжтой HUV01717-1-1
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Гэрээр ном олгох Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Гэрээр ном олгох Хөвсгөл | Гэрээр ном олгох 28.693.35 К.921 143 Боломжтой HUV01717-3-2
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Гэрээр ном олгох Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Гэрээр ном олгох Хөвсгөл | Гэрээр ном олгох 28.693.35 К.921 144 Боломжтой HUV01717-3-3
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Хүүхдийн уншлагын танхим Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Хүүхдийн уншлагын танхим Хөвсгөл | Хүүхдийн уншлагын танхим 28.693.35 К.921 145 Боломжтой HUV01717-2-1
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Хүүхдийн уншлагын танхим Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Хүүхдийн уншлагын танхим Хөвсгөл | Хүүхдийн уншлагын танхим 28.693.35 К.921 146 Боломжтой HUV01717-2-2
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 28.693.35 К.921 45504 Боломжтой HUV01717-1
Нийт захиалгууд: 0

энэ гарчигт сэтгэгдэл алга

сэтгэгдэл үлдээх