Энгийн харагдагц MARC үзэх ISBD харагдац

ЗСБНХУ-ын үндэстнүүдийн ардын үлгэр

Material type: TextTextLanguage: Монгол Series: ЗСБНХУ-ын үндэстнүүдийн ардын үлгэрУлаанбаатар Радуга хэвлэлийн газар 1988Description: 141хContent type:
  • text
Media type:
  • unmediated
Carrier type:
  • volume
ISBN:
  • ISBN 5-058-002132-4
Subject(s): Other classification:
  • 82.3(2Орос)
энэ номын сангийн тадбарын дугаарууд Энэ гарчигт номын сангаас хаяг өгөөгүй байна. Хаяг нэмэхийн тулд нэвтэрнэ үү.
үнэлгээ (таван хошуу)
    Дундаж үнэлгээ: 0.0 (0саналууд)
Захиалгууд
Зүйлийн төрөл Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц Гэрийн/ Гэр номын сан Цүглуулга Дуудлагын дугаар Хуулбарын дугаар Төлөв байдал Эцсийн хугацаа Баркод Ном захиалга
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 2450 Боломжтой HUV0125226-4-1
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 2451 Боломжтой HUV0125226-4-2
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21949 Боломжтой HUV0125226-4-3
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21950 Боломжтой HUV0125226-4-4
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21951 Боломжтой HUV0125226-4-5
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21952 Боломжтой HUV0125226-4-6
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21953 Боломжтой HUV0125226-4-7
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21954 Боломжтой HUV0125226-4-8
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21955 Боломжтой HUV0125226-4-9
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21956 Боломжтой HUV0125226-4-10
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21957 Боломжтой HUV0125226-4-11
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21958 Боломжтой HUV0125226-4-12
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21959 Боломжтой HUV0125226-4-13
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21960 Боломжтой HUV0125226-4-14
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 21961 Боломжтой HUV0125226-4-15
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 29251 Боломжтой HUV0125226-4-16
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 29515 Боломжтой HUV0125226-4-17
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд Хөвсгөл | Үндсэн фонд 82.3(2Орос) З-744 31950 Боломжтой HUV0125226-4-18
Ном Ном Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Нийтийн уншлагын танхим Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Нийтийн уншлагын танхим Хөвсгөл | Нийтийн уншлагын танхим 82.3(2Орос) З-744 43054 Боломжтой HUV0125226-1-1
Нийт захиалгууд: 0

энэ гарчигт сэтгэгдэл алга

сэтгэгдэл үлдээх