Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэл
Material type: TextLanguage: Монгол Улаанбаатар УХГ 1972Description: 351хContent type:- text
- unmediated
- volume
- 66.75(5Мон)
Зүйлийн төрөл | Эргэлтийн/ одоогийн номын сан/ номын нөөц | Гэрийн/ Гэр номын сан | Цүглуулга | Дуудлагын дугаар | Хуулбарын дугаар | Төлөв байдал | Эцсийн хугацаа | Баркод | Ном захиалга | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 66.75(5Мон) Б.10 | 6431 | Боломжтой | HUV0115099-4-1 | |||
Ном | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 66.75(5Мон) Б.10 | 46690 | Боломжтой | HUV0115099-4-5 | |||
Ном | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 66.75(5Мон) Б.10 | 46691 | Боломжтой | HUV0115099-4-3 | |||
Ном | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 66.75(5Мон) Б.10 | 46692 | Боломжтой | HUV0115099-4-2 | |||
Ном | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 66.75(5Мон) Б.10 | 47359 | Боломжтой | HUV0115099-4-4 | |||
Ном | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл аймаг Хөвсгөл | Үндсэн фонд | Хөвсгөл | Үндсэн фонд | 66.75(5Мон) Б.10 | 47452 | Боломжтой | HUV0115099-4-6 |
Нийт захиалгууд: 0
энэ гарчигт сэтгэгдэл алга
Эрхээрээ нэвтрэх сэтгэгдэл үлдээх