| 000 | 01970nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MN-UlNUM | ||
| 005 | 20181214145530.0 | ||
| 008 | 180628b2018 mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 040 | _afirst lib | ||
| 041 |
_amon _hmon |
||
| 082 | _a005 | ||
| 084 |
_2sudalgaa _a32.973-018.2 _bЦ-969 _q3 |
||
| 100 | _aНомин-Эрдэнэ Д | ||
| 110 | _aМонгол Улсын Их Сургууль | ||
| 245 |
_aГурван хэмжээст цэгэн гэрэл үүсгэгч дэлгэцийн үзүүлэлтийг сайжруулах шинэ аргууд _bТехникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл _cБ.Ганбат _eЭлектроник автоматик _kF521300 |
||
| 260 |
_aУБ _c2018 |
||
| 300 |
_a129 _eCD-тэй |
||
| 500 | _aДис-646 | ||
| 502 | _cМонгол Улсын Их Сургууль | ||
| 546 | _aMongolia | ||
| 653 | _aпрограм хангамж | ||
| 653 | _aдүрсэн дэлгэц | ||
| 653 | _a3 хэмжээст цэгэн гэрэл | ||
| 740 | _aНийлмэл дүрсэн дэлгэц | ||
| 740 | _aЦэгэн гэрэл үүсгэгч дэлгэц | ||
| 740 | _aХарагдах өнцгийг ихэсгэсэн аргууд | ||
| 740 | _aНягтшилыг сайжруулсан аргууд | ||
| 740 | _aХарагдах өнцгийг ихэсгэх шинэ аргыг тодорхойлох | ||
| 740 | _aНягтшилыг сайжруулах шинэ аргыг тодорхойлох | ||
| 740 | _aНягтшилыг сайжруулах шинэ аргын PLS-ээс тархах цацрагийн тооцоолол | ||
| 740 | _aНягтшилыг сайжруулах аргын EI-ийг үүсгэх | ||
| 740 | _aХарагдах өнцгийг ихэсгэсэн аргын шинжилгээ | ||
| 740 | _aНягтшилыг сайжруулсан аргын шинжилгээ | ||
| 942 | _cDIS | ||
| 999 |
_c90792 _d90849 |
||