| 000 | 00504 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _aГарын авлага |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a65.321.4 | ||
| 084 | _bБ 819 | ||
| 100 | 1 | _aБуянхишиг Д. | |
| 245 | 1 | _aӨрхийн аж ахуйн өөдлөх зам | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a334х. | ||
| 260 | 3 | _aЭрдэнэзул ХХК | |
| 260 | 3 | _c2007 | |
| 999 |
_c38000 _d38000 |
||