| 000 | 00486 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a84(5Мон)-44 | ||
| 084 | _bБ 153 | ||
| 100 | 1 | _aБадмаа Г (Бадамсамбуу) | |
| 245 | 1 | _aЯвна | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a65х | ||
| 260 | 3 | _aМУЗ хэвл. | |
| 260 | 3 | _c1996 | |
| 999 |
_c37363 _d37363 |
||