| 000 | 00479 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a28.71я2 | ||
| 084 | _bН 28 | ||
| 100 | 1 | _aНаран Б. | |
| 245 | 1 | _aЭртний хүн судлал | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a171х. | ||
| 260 | 3 | _aЖинст харгана | |
| 260 | 3 | _c2001 | |
| 999 |
_c36973 _d36973 |
||