| 000 | 00534 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a26.23 | ||
| 084 | _bЭ 75 | ||
| 245 | 1 | _aЭрдэм шинжилгээний бүтээл | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a207х. | ||
| 260 | 3 | _aОрчлон | |
| 260 | 3 | _c1999 | |
| 440 | 0 | 1 | _vСиноптик цаг уур,уур амьсгал,ус судлал,ХАА-н цаг у |
| 440 | 0 | 1 | _n20 |
| 999 |
_c36732 _d36732 |
||