| 000 | 00523 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a84.5(5Мон)-44 | ||
| 084 | _bБ 153 | ||
| 100 | 1 | _aБадамжунай Ц. | |
| 245 | 1 | _aЭрдэм цацсан мөр | |
| 260 | 3 | _bДархан-Уул | |
| 260 | 3 | 0 | _bДархан-Уул |
| 300 | _a322х. | ||
| 260 | 3 | _aСэргэлэн | |
| 260 | 3 | _c2005 | |
| 999 |
_c36576 _d36576 |
||