| 000 | 00453 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a84/5Мон/-5 | ||
| 084 | _bЭ 661 | ||
| 100 | 1 | _aЭнхтайван С. | |
| 245 | 1 | _aШүлэг бид хоёр | |
| 260 | 3 | _bДархан | |
| 260 | 3 | 0 | _bДархан |
| 300 | _a63х. | ||
| 260 | 3 | _aСэргэлэн | |
| 260 | 3 | _c2002 | |
| 999 |
_c36070 _d36070 |
||