| 000 | 00745 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _gХХ зууны монгол зохиолчид-90 |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a83.3(5Мон)-8 | ||
| 084 | _bД 156 | ||
| 100 | 1 | _aДагвадорж Ч. | |
| 245 | 1 | _aЧойсүрэнгийн Дагвадорж | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a82х. | ||
| 260 | 3 | _aБемсисан | |
| 260 | 3 | _c2004 | |
| 700 | 1 | 2 | _aБайгалсайхан С. |
| 999 |
_c35670 _d35670 |
||