| 000 | 00535 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a46.11 | ||
| 084 | _bД 264 | ||
| 100 | 1 | _aДамбадаржаа Д. | |
| 245 | 1 | _aЧингисийн морьдын тоос | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a169х. | ||
| 260 | 3 | _aАдмон | |
| 260 | 3 | _c2008 | |
| 999 |
_c35647 _d35647 |
||