| 000 | 00545 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a51.28 | ||
| 084 | _bЭ 66 | ||
| 100 | 1 | _aЭнхтуяа Д | |
| 245 | 1 | _aХөвгүүдийн ухаалаг хөтөч | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a65х | ||
| 260 | 3 | _aСэлэнгэ пресс | |
| 260 | 3 | _c2015 | |
| 440 | 0 | 1 | _n2 |
| 700 | 1 | 2 | _aСувд Б |
| 999 |
_c34752 _d34752 |
||