| 000 | 00441 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a66.72(5Мон) | ||
| 084 | _bД 447 | ||
| 100 | 1 | _aДогсомжав Д. | |
| 245 | 1 | _aХүний төлөө | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a234х. | ||
| 260 | 3 | _aМөнхийн үсэг | |
| 260 | 3 | _c2008 | |
| 999 |
_c34338 _d34338 |
||