| 000 | 00486 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a65.9/5Мо/421 | ||
| 084 | _bД 16 | ||
| 100 | 1 | _aДамдин А. | |
| 245 | 1 | _aХудалдааны эдийн засаг | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a337х. | ||
| 260 | 3 | _aУХГ. | |
| 260 | 3 | _c1990 | |
| 999 |
_c33612 _d33612 |
||