| 000 | 00590 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _gШУТИС |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a38.762я7 | ||
| 084 | _bД 393 | ||
| 100 | 1 | _aДашдорж Ц. | |
| 245 | 1 | _aХалаалт | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a161х. | ||
| 260 | 3 | _aСогоо нуур | |
| 260 | 3 | _c2012 | |
| 999 |
_c32766 _d32766 |
||