| 000 | 00584 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a81.2Фр-5 | ||
| 084 | _bА 717 | ||
| 100 | 1 | _aАрго Б | |
| 245 | 1 | _aФранц хэлний ярианы дадлага | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a537х | ||
| 260 | 3 | _aМөнхийн үсэг | |
| 260 | 3 | _c2011 | |
| 999 |
_c32606 _d32606 |
||