| 000 | 00558 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a41.4(5-М13) | ||
| 084 | _bС 928 | ||
| 245 | 1 | _aСэлэнгэ нутгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн хөгжил | |
| 260 | 3 | _bСүхбаатар | |
| 260 | 3 | 0 | _bСүхбаатар |
| 300 | _a165х. | ||
| 260 | 3 | _aГэрэгэ принт | |
| 260 | 3 | _c2009 | |
| 999 |
_c30732 _d30732 |
||