| 000 | 00472 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a84(5Мон)-5 | ||
| 084 | _bС 685 | ||
| 245 | 1 | _aСувдан дуслын хэлхээс | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a79х. | ||
| 260 | 3 | _aGolden Eye | |
| 260 | 3 | _c2008 | |
| 440 | 0 | 1 | _n1 |
| 999 |
_c30577 _d30577 |
||