| 000 | 00539 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _gМонгол улсын төрийн хэлний зөвлөл |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a49.2я2 | ||
| 084 | _bМ 225 | ||
| 100 | 1 | _aМанибазар Н. | |
| 245 | 1 | _aМонголын хүнсний тарималын нэр томъёо | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a44х. | ||
| 260 | 3 | _c2007 | |
| 440 | 0 | 1 | _n1 |
| 999 |
_c28138 _d28138 |
||