| 000 | 00653 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _gҮХААЯ. Мал эмнэлэг, үржлийн газар |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a45.3 | ||
| 084 | _bБ 819 | ||
| 100 | 1 | _aБуянхишиг Д | |
| 245 | 1 | _aМонгол улсын малын үржлийн албаны хөгжил, шинэчлэл | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a176х | ||
| 260 | 3 | _aЭрдэнэзул | |
| 260 | 3 | _c2013 | |
| 700 | 1 | 2 | _aДээшин Г |
| 999 |
_c26848 _d26848 |
||