| 000 | 00551 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 020 | _aISNM 99929-75-34-2 | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a65.9(5Мон) | ||
| 084 | _bЖ 659 | ||
| 100 | 1 | _aЖигжид Б. | |
| 245 | 1 | _aМонгол улсын дэд бүтэц | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a225х. | ||
| 260 | 3 | _c2006 | |
| 999 |
_c26787 _d26787 |
||