| 000 | 00559 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a26.23 | ||
| 084 | _bА 486 | ||
| 100 | 1 | _aАлтанцэцэг Ж. | |
| 245 | 1 | _aМонгол орны био уур амьсгал | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a156х. | ||
| 260 | 3 | _aСоёмбо принтинг | |
| 260 | 3 | _c2009 | |
| 700 | 1 | 2 | _aНамхайжанцан Г. |
| 999 |
_c26489 _d26489 |
||