| 000 | 00519 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a65.262.1 | ||
| 084 | _bТ 587 | ||
| 100 | 1 | _aТөмөрбаатар Г. | |
| 245 | 1 | _aМонгол банк төгрөг | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a106х. | ||
| 250 | _a2 дахь хэвл. | ||
| 260 | 3 | _aАдмон | |
| 260 | 3 | _c2012 | |
| 999 |
_c26226 _d26226 |
||