| 000 | 00482 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a63.3(5Мон)-8 | ||
| 084 | _bП 915 | ||
| 100 | 1 | _aПүрэвсүрэн С. | |
| 245 | 1 | _aМиний зам | |
| 260 | 3 | _bМандалговь | |
| 260 | 3 | 0 | _bМандалговь |
| 300 | _a174х. | ||
| 260 | 3 | _c2007 | |
| 999 |
_c25985 _d25985 |
||