| 000 | 00632 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a87.3/4Гем/6Маркс14 | ||
| 084 | _bМ 27 | ||
| 100 | 1 | _aМаркс К. | |
| 245 | 1 | _aКапитал | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a522х. | ||
| 260 | 3 | _aСогоо нуур | |
| 260 | 3 | _c2001 | |
| 440 | 0 | 1 | _vКапитал үйлдвэрлэлийн нийт процесс |
| 440 | 0 | 1 | _n3 |
| 999 |
_c24931 _d24931 |
||