| 000 | 00444 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a45.4 | ||
| 084 | _bБ 94 | ||
| 100 | 1 | _aБуянхишиг Д. | |
| 245 | 1 | _aЗөв тэжээллэг арвин ашиг шим | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a125х. | ||
| 260 | 3 | _aУХГ | |
| 260 | 3 | _c1990 | |
| 999 |
_c24334 _d24334 |
||