| 000 | 00513 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a63.3(5-М11)-8 | ||
| 084 | _bС 928 | ||
| 100 | 1 | _aСэлэнгэмөрөн Л | |
| 245 | 1 | _aЗуун жилийн царс | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a291х | ||
| 260 | 3 | _aСоёмбо принтинг | |
| 260 | 3 | _c2010 | |
| 999 |
_c24141 _d24141 |
||