| 000 | 00491 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _aЕрөнхий газар зүйн зураг |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a26.89/5-М8/ | ||
| 084 | _bЗ-13 | ||
| 245 | 1 | _aЗавхан аймаг | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a1 | ||
| 260 | 3 | _aУлсын геодези зураг зүйн газар | |
| 260 | 3 | _c1986 | |
| 999 |
_c23762 _d23762 |
||