| 000 | 00493 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a63.3/5Мон/ | ||
| 084 | _bМ 92 | ||
| 100 | 1 | _aМухар Ц. | |
| 245 | 1 | _aДөрвөд Ойрадын гурван нутаг | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a62х. | ||
| 260 | 3 | _aОдсар | |
| 260 | 3 | _c2000 | |
| 999 |
_c23446 _d23446 |
||