| 000 | 00616 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _gДээд эрүүл мэндийн "Оточ одь" эмнэлэг |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a53.59 | ||
| 084 | _bД 39 | ||
| 245 | 1 | _aДахин төрөхүйн хувь тавилан | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a206х | ||
| 250 | _a2 дахь хэвл. | ||
| 260 | 3 | _aТоонот принт | |
| 260 | 3 | _c2013 | |
| 440 | 0 | 1 | _n2 |
| 999 |
_c22797 _d22797 |
||