| 000 | 00513 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _aӨгүүллэг,туужийн түүвэр |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a84/5Мон/-44 | ||
| 084 | _bХ 377 | ||
| 100 | 1 | _aХишигсүрэн С. | |
| 245 | 1 | _aГэгээн үдшүүд | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a199х. | ||
| 260 | 3 | _aСоёмбопринтинг | |
| 260 | 3 | _c2002 | |
| 999 |
_c22423 _d22423 |
||