| 000 | 00530 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a84.5Мон-44 | ||
| 084 | _bМ 99 | ||
| 100 | 1 | _aМягмар Ш. | |
| 245 | 1 | _aГолын тэртээх бургас | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a72х. | ||
| 260 | 3 | _aТоонот принт | |
| 260 | 3 | _c1999 | |
| 999 |
_c22304 _d22304 |
||