| 000 | 00661 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _gАрго багшийн хэл судлалын төв |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a81.2Гер-5 | ||
| 084 | _bА 717 | ||
| 100 | 1 | _aАрго Б | |
| 245 | 1 | _aГерман хэлний ярианы дадлага | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a522х | ||
| 260 | 3 | _aМөнхийн үсэг | |
| 260 | 3 | _c2011 | |
| 999 |
_c22242 _d22242 |
||