| 000 | 00497 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a42.112 | ||
| 084 | _bM 985 | ||
| 100 | 1 | _aМягмаржав Х. | |
| 245 | 1 | _aБуудай | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a280х. | ||
| 260 | 3 | _aХөх судар принтинг | |
| 260 | 3 | _c2012 | |
| 999 |
_c21602 _d21602 |
||