| 000 | 00427 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a63.3/2/722.78 | ||
| 084 | _bБ 90 З | ||
| 100 | 1 | _aЗолототрубев А. | |
| 245 | 1 | _aБуденный | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a356х. | ||
| 260 | 3 | _aУХГ. | |
| 260 | 3 | _c1989 | |
| 999 |
_c21485 _d21485 |
||