| 000 | 00436 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a75.715 | ||
| 084 | _bЛ 87 | ||
| 100 | 1 | _aЛхагвасүрэн М. | |
| 245 | 1 | _aБаяр наадмын манлай | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a296х. | ||
| 260 | 3 | _aЭрэл | |
| 260 | 3 | _c2001 | |
| 999 |
_c20711 _d20711 |
||