| 000 | 00489 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a81.2Пол | ||
| 084 | _bН 276 | ||
| 100 | 1 | _aНамуун Д. | |
| 245 | 1 | _aБамбар | |
| 260 | 3 | _bКраков | |
| 260 | 3 | 0 | _bКраков |
| 300 | _a596х. | ||
| 260 | 3 | _c2012 | |
| 700 | 1 | 2 | _aТулга Т. |
| 999 |
_c20571 _d20571 |
||