| 000 | 00567 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a22.12 | ||
| 084 | _bМ 46 | ||
| 100 | 1 | _aМекей А. | |
| 245 | 1 | _aАлгебрь ба анализын эхлэл | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a136х. | ||
| 260 | 3 | _aТоонот принт | |
| 260 | 3 | _c1999 | |
| 700 | 1 | 2 | _aЦэдэн-Иш Д. |
| 700 | 1 | 2 | _aЧимэд-Очир Б. |
| 999 |
_c19589 _d19589 |
||