| 000 | 00463 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a63.5/5Мон/ | ||
| 084 | _bЛ 876 | ||
| 100 | 1 | _aЛхамсүрэн О. | |
| 245 | 1 | _aАйл өрхийн алдар,угийн шашдир | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a36х. | ||
| 260 | 3 | _c2002 | |
| 999 |
_c19515 _d19515 |
||