| 000 | 00453 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a81.2Англ-922 | ||
| 084 | _bМ 816 | ||
| 100 | 1 | _aMunkhtsetseg А. | |
| 245 | 1 | _aGoiden Key to Mongolian | |
| 260 | 3 | _bUB | |
| 260 | 3 | 0 | _bUB |
| 300 | _a242p | ||
| 260 | 3 | _aMunkhiin useg | |
| 260 | 3 | _c2003 | |
| 700 | 1 | 2 | _aDelgermaa Kh. |
| 999 |
_c19142 _d19142 |
||