| 000 | 00547 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 041 | _amon | ||
| 546 | _aМонгол | ||
| 246 | 1 | 4 | _gҮндэсний статистикийн газар |
| 084 | _2ННА | ||
| 084 | _a60.7 | ||
| 084 | _bХ 409 | ||
| 245 | 1 | _a2000 оны хүн ам,орон сууцны тооллого"орон сууц" сэдэвчилсэн судалгаа | |
| 260 | 3 | _bУБ | |
| 260 | 3 | 0 | _bУБ |
| 300 | _a62х. | ||
| 260 | 3 | _aАдмон | |
| 260 | 3 | _c2001 | |
| 999 |
_c19017 _d19017 |
||