| 000 | 01149 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 546 | _aОрос | ||
| 084 | _210т | ||
| 084 | _a616.8 | ||
| 084 | _bЦ 979 5 | ||
| 100 | 1 | _aЦэнд Наваансодовын | |
| 502 | _aЭпидемиологическая характеристика менингококковой инфекции в Монгольской Народной Республике и оценка некоторых профилактических средств : Автореф...канд. медицинских наук . | ||
| 502 | _o14.00.30. | ||
| 502 | _d1976 | ||
| 502 | _cМ ., | ||
| 245 | 1 | _aЭпидемиологическая характеристика менингококковой инфекции в Монгольской Народной Республике и оценка некоторых профилактических средств : Автореф...канд. медицинских наук . | |
| 260 | _c1976 | ||
| 260 | _aМ ., | ||
| 300 | _a19 | ||
| 500 | _aХураангуй | ||
| 999 |
_c18779 _d18779 |
||