| 000 | 01178 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 546 | _aОрос | ||
| 084 | _210т | ||
| 084 | _a551.5 | ||
| 084 | _bН 247 | ||
| 100 | 1 | _aНамхай Аюушийн | |
| 502 | _aСиноптико-статистический метод прогноза средней месечной температуры воздуха и месячной суммы осадков на территории МНР в тепловое полугодие : Автореф...канд. геологи-минерологических наук | ||
| 502 | _o11.00.09. | ||
| 502 | _d1984 | ||
| 502 | _cЛ ., | ||
| 245 | 1 | _aСиноптико-статистический метод прогноза средней месечной температуры воздуха и месячной суммы осадков на территории МНР в тепловое полугодие : Автореф...канд. геологи-минерологических наук | |
| 260 | _c1984 | ||
| 260 | _aЛ ., | ||
| 300 | _a18 | ||
| 500 | _aХураангуй | ||
| 999 |
_c18038 _d18038 |
||