| 000 | 01262 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 546 | _aОрос | ||
| 084 | _210т | ||
| 084 | _a631.3 | ||
| 084 | _bЁ 624 | ||
| 100 | 1 | _aЁндонсамбуу Цэрэнноровын | |
| 502 | _aИсследование режимов электропотребления в молочном животноводства и разработка основных вопросов методикипрогнозирования электропотребления в молочном животнодстве МНР : Автореф...канд. технических на | ||
| 502 | _o05.20.02. | ||
| 502 | _d1975 | ||
| 502 | _cМ ., | ||
| 245 | 1 | _aИсследование режимов электропотребления в молочном животноводства и разработка основных вопросов методикипрогнозирования электропотребления в молочном животнодстве МНР : Автореф...канд. технических на | |
| 260 | _c1975 | ||
| 260 | _aМ ., | ||
| 300 | _a27 | ||
| 500 | _aХураангуй | ||
| 999 |
_c16489 _d16489 |
||