| 000 | 00911 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 546 | _aОрос | ||
| 084 | _210т | ||
| 084 | _a327 | ||
| 084 | _bЧ -75 | ||
| 100 | 1 | _aЧойнхор Жалбуугийн | |
| 502 | _aБорьба МНР обеспечени е безопасности в Азиамско- Тихоокеанском регионе 70-80-е гг : Автореф...канд. исторических наук . | ||
| 502 | _o07.00.05. | ||
| 502 | _d1987 | ||
| 502 | _cМ ., | ||
| 245 | 1 | _aБорьба МНР обеспечени е безопасности в Азиамско- Тихоокеанском регионе 70-80-е гг : Автореф...канд. исторических наук . | |
| 260 | _c1987 | ||
| 260 | _aМ ., | ||
| 300 | _a16 | ||
| 500 | _aХураангуй | ||
| 999 |
_c15749 _d15749 |
||